<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{TypoVar} ontwerpers &#187; python</title>
	<atom:link href="http://www.typovar.nl/tag/python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typovar.nl</link>
	<description>ontwerp op maat door Arjen van Voorst BNO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Automatisch letters herschrijven</title>
		<link>http://www.typovar.nl/240</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[DrawBot]]></category>
		<category><![CDATA[fontTools]]></category>
		<category><![CDATA[letterontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[RoboFab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Voor een opdracht heb ik toegezegd een handschrift te digitaliseren.Mijn opdrachtgever heeft het hele alfabet in onderkast en KAPITALEN opgeschreven en daarnaast ook nog de cijfers en een groot aantal speciale tekens. Met behulp van Adobe Illustrator, TypeTool en FontForge heb ik er een redelijk gelijkend handschrift van kunnen maken. Er moet nog heel wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
