<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>{TypoVar} ontwerpers</title>
	<link>http://www.typovar.nl</link>
	<description>ontwerp op maat door Arjen van Voorst BNO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>meer over criteria voor een goede schrijfletter</title>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn bezoek aan de typografie conferentie &#8220;TypoBerlin&#8221; j.l. heb ik aan alle aanwezige letterontwerpers—en dat waren er nogal wat—gevraagd wat de criteria van leesbaarheid waren. Ze werden waarschijnlijk gek van me. Er was niemand die een eenduidige uitspraak kon doen. Er is geen meetbare norm voor leesbaarheid. Met andere woorden: De kerndoelen vragen iets [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/477</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welke criteria gelden er voor een goede schrijfletter?</title>
		<description><![CDATA[Stel we zouden nu opnieuw moeten bepalen aan welke eisen schrijfletters moeten voldoen. We laten ons niet afleiden door wat gangbaar is in de basisscholen en wat uitgeverijen erover zeggen, maar concentreren ons op het doel van schrijven en op de eisen die aan het geschrevene worden gesteld. Waarom die vraag? Omdat van kinderen verwacht [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/419</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLAR Toolkit experiment</title>
		<description><![CDATA[Een klein experiment met Augmented Reality (toegevoegde werkelijkheid). Met behulp van Papervision3D en de flartoolkit heb ik een klein model gemaakt van de Opstandingskerk in Arnhem. Door de marker voor de webcam te houden, kun je het 3D-model laten verschijnen. In De Gelderlander (d.d. 20 april 2010) stond ook een uitgebreid artikel over Augmented Reality [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/389</link>
			</item>
	<item>
		<title>qrcodes</title>
		<description><![CDATA[Wie een mobieltje heeft kan onderstaande qr-codes scannen.]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/386</link>
			</item>
	<item>
		<title>collectief letters ontwerpen</title>
		<description><![CDATA[Het Questa-project van Jos Buivenga en Martin Majoor is een mooi voorbeeld van hoe een balletje kan rollen. Twee buurmannen treffen elkaar op een congres in Duitsland en besluiten iets samen te gaan doen. Dinsdag 16 februari j.l. gaven zij een interessante lezing over hun eigen werk en het gezamelijke project. Mijn hoop op een [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/383</link>
			</item>
	<item>
		<title>Site op zwart</title>
		<description><![CDATA[Ik heb besloten de website soberder te maken. Het gebruik van Flash, javascripts en andere dynamische toeters en bellen, vragen nogal wat van de webserver. Het stroomverbruik neemt toe en daarmee de belasting voor het millieu ook. Zwart als achtergrond omdat dat het minste stroom verbruikt.]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/377</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hervertelling van de grondbeginselen der typografie (Stanley Morison)</title>
		<description><![CDATA[Typografie zou men kunnen definiëren als de kunst drukmateriaal zodanig te schikken, dat dit in overeenstemming is met een specifiek doel: de letters onderling te schikken, het wit te verdelen en het zetsel te ordenen om de lezer in de hoogst mogelijke mate behulpzaam te zijn bij het begrijpen van de tekst. Typografie is een [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/348</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestruikeld over vraag 4.</title>
		<description><![CDATA[Ik heb meegedaan met een leuk &#8220;TypoGewinnSpiel&#8221; van Typefacts. Het ging in het begin heel goed. De eerste vraag was makkelijk: Hoe heet dit teken ð ? Op de eerste versie van vraag 4, had ik het antwoord zo snel, dat Christoph nog niet eens de mail gestuurd had met de aankondiging van de nieuwe ronde. Maar het [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/316</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letters maken van een enkele streek</title>
		<description><![CDATA[Ik weet niet of dit gaat lukken, maar ik ben bereid het te proberen. Gerrit Noordzij schrijft in zijn boek &#8220;De Streek&#8221; over hoe schrift ontstaat doordat een pen (of willekeurig welke andere object waarmee je een schrijfbeweging maakt) een bepaald traject volgt en een spoor achterlaat. De basisvormen van letters zijn bekend: KAPITALEN, minuskels [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/287</link>
			</item>
	<item>
		<title>Automatisch letters herschrijven (update)</title>
		<description><![CDATA[Het is gelukt. Uiteindelijk alle MacPython-versies van de harde schijf af gegooid en opnieuw begonnen met een zo goed als schoon systeem. Ik vind het wel bizar dat Python ondertussen bezig is met versie 3.0 en dat MacOS X standaard met versie 2.5.1 geleverd wordt. Tsja, het zij zo. Ik heb trouwens eerst nog iets [...]]]></description>
		<link>http://www.typovar.nl/260</link>
			</item>
</channel>
</rss>
