<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{TypoVar} ontwerpers &#187; portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.typovar.nl/category/portfolio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typovar.nl</link>
	<description>ontwerp op maat door Arjen van Voorst BNO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Welke criteria gelden er voor een goede schrijfletter?</title>
		<link>http://www.typovar.nl/419</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Stel we zouden nu opnieuw moeten bepalen aan welke eisen schrijfletters moeten voldoen. We laten ons niet afleiden door wat gangbaar is in de basisscholen en wat uitgeverijen erover zeggen, maar concentreren ons op het doel van schrijven en op de eisen die aan het geschrevene worden gesteld. Waarom die vraag? Omdat van kinderen verwacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLAR Toolkit experiment</title>
		<link>http://www.typovar.nl/389</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Een klein experiment met Augmented Reality (toegevoegde werkelijkheid). Met behulp van Papervision3D en de flartoolkit heb ik een klein model gemaakt van de Opstandingskerk in Arnhem. Door de marker voor de webcam te houden, kun je het 3D-model laten verschijnen. In De Gelderlander (d.d. 20 april 2010) stond ook een uitgebreid artikel over Augmented Reality [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>website PGA</title>
		<link>http://www.typovar.nl/185</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Protestantse Gemeente te Arnhem mocht ik een website maken. Er staat nog niet veel informatie op, maar dat heeft ook te maken met het doel van de site. Wie in Arnhem een protestantse kerk zoekt, komt al snel op de website van de Raad van Kerken (met vele andere gemeente en gezindten) of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpringFever</title>
		<link>http://www.typovar.nl/64</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Xing heeft een concert op 18 mei 2008. De lente is vol liefde en krolse krullen. Die kreet heb ik niet zelf bedacht. Gelezen in 96, een blad van Fontshop. Maar de frivoliteit is er niet minder om. Als letter gebruikte ik Tagettes van Pia Frauss. мебели]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijven is kijken</title>
		<link>http://www.typovar.nl/54</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/54</guid>
		<description><![CDATA[Als je schrijft, laat je met een apparaat ( pen, potlood, beeldscherm, stok, guts, typemachine, printer, etc.) vlekken of strepen achter op een &#8216;medium&#8217;. Die vlekken maak je doelbewust; je wilt immers dat het gelezen wordt. Soms wil je het zelf nog eens nalezen (bijv. een boodschappenlijstje) en soms is de boodschap bestemd voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing</title>
		<link>http://www.typovar.nl/50</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/50</guid>
		<description><![CDATA[Na de stilte van de afgelopen dagen is er weer even tijd voor experiment. Eén van mijn favoriete ontwerptools is Processing. Door JAVA-achtige programmacode in te typen kun je verschillende soorten beelden genereren. Je kunt werken met afbeeldingen, teksten, vectoren, 3D-modellen, etc. Sinds het eerste jaar van de opleiding grafisch ontwerpen heb ik me afgevraagd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnhemse Kamermuziek</title>
		<link>http://www.typovar.nl/25</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 22:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[Op het moment leg ik, samen met Elke Jansen, de laatste hand aan de eerste van een reeks dagprogramma&#8217;s van de AVVK. Op 24 september speelt Robert Rojer in Musis Sacrum. Jan Brokken geeft een toelichting op de werken die gespeeld gaan worden. Het belooft een mooi concert te worden. Ik heb gezien wat dhr. Rojer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>relevance of rune</title>
		<link>http://www.typovar.nl/22</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[About 2000 years ago some Scandinavian people visited went on holidays in the Alps and learned to read and reproduce the scratches made by the people who lived there. That said that their forefathers got it from people more south, somewhere near Italy or Greece. Once they returned home their youngest son (who else) started [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eigen letters</title>
		<link>http://www.typovar.nl/19</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel ik nog geen kant-en-klare fonts heb, ben ik wel bezig met het tekenen en digitaliseren van letters. Op dit moment liggen er twee projecten te wachten. Het eerste project is &#8216;Hadassa&#8217;, een cursieve letter die geïnspireerd is op de FF Quadraat van Fred Smeijers, maar toch even anders. Het zal een &#8216;upright-italic&#8217; worden, hetgeen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontforged</title>
		<link>http://www.typovar.nl/6</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/fontforged</guid>
		<description><![CDATA[Leters tekenen is leuk en lekker; ik doe het al jaren. Hoe maak je daar een bruikbaar lettertype voor de pc/mac van? Programma&#8217;s als Fontlab en HighLogic vind ik vooralsnog te duur. Ze zijn waarschijnlijk hun geld meer dan waard, maar ik heb het geld er niet voor. Er is ook Fontforge. GNU/GPL draait onder Linux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
