<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{TypoVar} ontwerpers &#187; idee</title>
	<atom:link href="http://www.typovar.nl/category/idee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typovar.nl</link>
	<description>ontwerp op maat door Arjen van Voorst BNO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>meer over criteria voor een goede schrijfletter</title>
		<link>http://www.typovar.nl/477</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn bezoek aan de typografie conferentie &#8220;TypoBerlin&#8221; j.l. heb ik aan alle aanwezige letterontwerpers—en dat waren er nogal wat—gevraagd wat de criteria van leesbaarheid waren. Ze werden waarschijnlijk gek van me. Er was niemand die een eenduidige uitspraak kon doen. Er is geen meetbare norm voor leesbaarheid. Met andere woorden: De kerndoelen vragen iets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke criteria gelden er voor een goede schrijfletter?</title>
		<link>http://www.typovar.nl/419</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Stel we zouden nu opnieuw moeten bepalen aan welke eisen schrijfletters moeten voldoen. We laten ons niet afleiden door wat gangbaar is in de basisscholen en wat uitgeverijen erover zeggen, maar concentreren ons op het doel van schrijven en op de eisen die aan het geschrevene worden gesteld. Waarom die vraag? Omdat van kinderen verwacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLAR Toolkit experiment</title>
		<link>http://www.typovar.nl/389</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Een klein experiment met Augmented Reality (toegevoegde werkelijkheid). Met behulp van Papervision3D en de flartoolkit heb ik een klein model gemaakt van de Opstandingskerk in Arnhem. Door de marker voor de webcam te houden, kun je het 3D-model laten verschijnen. In De Gelderlander (d.d. 20 april 2010) stond ook een uitgebreid artikel over Augmented Reality [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qrcodes</title>
		<link>http://www.typovar.nl/386</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Wie een mobieltje heeft kan onderstaande qr-codes scannen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>collectief letters ontwerpen</title>
		<link>http://www.typovar.nl/383</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[letters Questa collectief schrijfletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/383</guid>
		<description><![CDATA[Het Questa-project van Jos Buivenga en Martin Majoor is een mooi voorbeeld van hoe een balletje kan rollen. Twee buurmannen treffen elkaar op een congres in Duitsland en besluiten iets samen te gaan doen. Dinsdag 16 februari j.l. gaven zij een interessante lezing over hun eigen werk en het gezamelijke project. Mijn hoop op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site op zwart</title>
		<link>http://www.typovar.nl/377</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/377</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb besloten de website soberder te maken. Het gebruik van Flash, javascripts en andere dynamische toeters en bellen, vragen nogal wat van de webserver. Het stroomverbruik neemt toe en daarmee de belasting voor het millieu ook. Zwart als achtergrond omdat dat het minste stroom verbruikt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervertelling van de grondbeginselen der typografie (Stanley Morison)</title>
		<link>http://www.typovar.nl/348</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/348#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Typografie zou men kunnen definiëren als de kunst drukmateriaal zodanig te schikken, dat dit in overeenstemming is met een specifiek doel: de letters onderling te schikken, het wit te verdelen en het zetsel te ordenen om de lezer in de hoogst mogelijke mate behulpzaam te zijn bij het begrijpen van de tekst. Typografie is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestruikeld over vraag 4.</title>
		<link>http://www.typovar.nl/316</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[typefacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/316</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb meegedaan met een leuk &#8220;TypoGewinnSpiel&#8221; van Typefacts. Het ging in het begin heel goed. De eerste vraag was makkelijk: Hoe heet dit teken ð ? Op de eerste versie van vraag 4, had ik het antwoord zo snel, dat Christoph nog niet eens de mail gestuurd had met de aankondiging van de nieuwe ronde. Maar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letters maken van een enkele streek</title>
		<link>http://www.typovar.nl/287</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ik weet niet of dit gaat lukken, maar ik ben bereid het te proberen. Gerrit Noordzij schrijft in zijn boek &#8220;De Streek&#8221; over hoe schrift ontstaat doordat een pen (of willekeurig welke andere object waarmee je een schrijfbeweging maakt) een bepaald traject volgt en een spoor achterlaat. De basisvormen van letters zijn bekend: KAPITALEN, minuskels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisch letters herschrijven (update)</title>
		<link>http://www.typovar.nl/260</link>
		<comments>http://www.typovar.nl/260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>{T}</dc:creator>
				<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[DrawBot]]></category>
		<category><![CDATA[fontTools]]></category>
		<category><![CDATA[letterontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[RoboFab]]></category>
		<category><![CDATA[vormgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typovar.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt. Uiteindelijk alle MacPython-versies van de harde schijf af gegooid en opnieuw begonnen met een zo goed als schoon systeem. Ik vind het wel bizar dat Python ondertussen bezig is met versie 3.0 en dat MacOS X standaard met versie 2.5.1 geleverd wordt. Tsja, het zij zo. Ik heb trouwens eerst nog iets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typovar.nl/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
